来源:欧普软件园
|
更新:2016-02-02 12:20
《三国志13》古武将能力数据一览表:
政、项羽等齐登场,一起来看下吧。
武将 | 头像 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 枪兵适性 | 骑兵适性 | 弓兵适性 |
英布 | 82 | 91 | 53 | 33 | A | A | B | |
范增 | 67 | 24 | 93 | 80 | C | C | C | |
张良 | 71 | 40 | 100 | 95 | C | C | S | |
韩信 | 100 | 73 | 93 | 73 | S | A | S | |
萧何 | 31 | 27 | 86 | 99 | C | C | C | |
刘邦 | 87 | 70 | 59 | 83 | C | C | C | |
项羽 | 98 | 100 | 69 | 20 | S | S | A | |
虞姬 | 31 | 18 | 82 | 79 | C | C | C | |
嬴政 | 97 | 61 | 89 | 95 | C | C | B | |
孔丘 | 68 | 70 | 92 | 87 | B | C | C | |
霍去病 | 91 | 93 | 42 | 16 | A | S | A | |
吕不韦 | 72 | 42 | 88 | 89 | B | C | C | |
李信 | 70 | 88 | 43 | 56 | A | B | C | |
张仪 | 75 | 22 | 93 | 94 | C | C | B | |
屈原 | 68 | 28 | 84 | 89 | C | B | B | |
公输般 | 73 | 20 | 87 | 85 | B | C | B | |
赵胜 | 74 | 63 | 80 | 77 | B | B | B | |
苏秦 | 90 | 47 | 97 | 90 | B | C | C | |
魏罃 | 73 | 53 | 68 | 72 | B | B | C | |
韩武 | 74 | 61 | 80 | 83 | C | C | C | |
岳飞 | 99 | 91 | 86 | 31 | S | A | A | |
管夷吾 | 84 | 65 | 98 | 100 | B | B | S | |
鲍叔牙 | 53 | 46 | 82 | 87 | C | B | C | |
蒙恬 | 87 | 86 | 71 | 61 | A | A | A | |
王翦 | 94 | 71 | 82 | 68 | A | A | S | |
李斯 | 15 | 24 | 88 | 98 | C | C | C |
免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除。
欧普软件发布此文仅为传递信息,不代表欧普软件认同其观点或证实其描述。